รูป | รายละเอียด | ราคา | |
ขาย 1.7 ล้าน หรือเช่า 8,500 ต่อเดือน | |||
800,000 บาท | |||
1,200,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
2,550,000 | |||
- | |||
3,000 บาท | |||
- | |||
กันเอง | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
450,000 บาท | |||
13,000.000 | |||
4,500,000 | |||
- | |||
4,500,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
9,999,999 | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
5,200,000 | |||
- | |||
13,000,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
39000/5.9 ล้าน | |||
- | |||
8,000,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
159 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
3,500 - 3,800 | |||
- | |||
- | |||
1.6 ล้านกว่า ๆ | |||
550 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
2000 ต่อเดือน | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
700000/10ไร่ |