รูป | รายละเอียด | ราคา | |
- | |||
- | |||
3,200,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
2,290,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
5,500,000 | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
1,400,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
145,000 บาท | |||
13,500 /เดือน (รวมค่าส่วนกลาง) | |||
- | |||
- | |||
5,900,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
1.5 ล้าน/ห้อง | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
7,700-8,700 | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
2.8 ล้าน | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
7,700-8,700 | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
5000-12000 | |||
- | |||
- | |||
9,000 /เมตร | |||
- | |||
100 บาท |